Tipuri și caracteristici ale mediilor comune de măcinare ceramică și cum să alegeți echipamentele de măcinare în mod adecvat
Mediile comune de măcinare ceramică include mărgele de zirconiu, mărgele de silicat de zirconiu, bile de aluminiu întărite de zirconiu, bile de alumină, bile de carbură de siliciu și bile de nitru de siliciu. În funcție de caracteristicile lor, echipamentele aplicabile și scenariile de utilizare sunt, de asemenea, diferite.
| Tip | Conținut principal | Densitate | Haedness (Mohs) |
Caracteristici | Câmpuri aplicabile |
| Mărgele de zirconiu | Y - tzp | 6.0~6.1 | 9 | Densitate ridicată, duritate ridicată, rezistență ridicată la uzură | Cerințe de înaltă puritate, nano - dispersie, suspensie electronică, materiale cu baterii cu litiu |
| Perle de silicat de zirconiu | Zrsio₄ | 4.0~4.5 | 7.5~8 | Costuri reduse, duritate moderată, stabilitate bună | Acoperiri obișnuite, cerneluri, glazuri ceramice și alte scăderi - măcinare la capăt |
| Margele zta | Zro₂ + al₂o₃ | 4.0-4.5 | 8-9 | Rezistență puternică la zdrobire, rezistență ridicată la uzură, performanță cu costuri ridicate, particule uniforme, nu ușor de poluat | Cerneală, acoperire, glazură ceramică, materiale cu baterii de litiu, pesticide, coloranți și alte scene medii și mari - Scene de măcinare și dispersie la sfârșit |
| Mărgele de alumină | Al₂o₃ | 3.6~3.9 | 9 | Duritate ridicată, costuri reduse, dar fragile. | Măcinarea mare a particulelor de ciment, minereu, ceramică etc. |
| Perle de carbură de siliciu | Sic | 3.2 | 9.5 | Extrem de greu, dar relativ fragil și costisitor de produs. | Măcinarea Materialelor Speciale High - |
| Perle de nitru de siliciu | Si₃n₄ | 3.2~3.3 | 8.5~9 | Putere mare, nu ușor de rupt, viață lungă | Industrii de înaltă - măcinare de precizie, optică și electronică. |
Patru tipuri principale comparații media de măcinare ceramică:
| Articol | Mărgele de zirconiu | Perle de silicat de zirconiu | Margele zta | Mărgele de alumină |
| Densitate | High (6.0+) | Mediu (4.0-4.5) | Mediu (4.0-4.6) | Scăzut (3,6-3,9) |
| Rezistența la uzură | Extrem de mare | Mediu | Ridicat | Moderat ridicat |
| Cost | Ridicat | Moderat scăzut | Mediu | Scăzut |
| Echipament adecvat | Nanoscală, măcinare fină | Măcinarea obișnuită a dispersiei | Larg - variază | Moara cu bile și alte măcinare grosieră |
| Compatibilitatea căptușelii | Cerințe ridicate pentru căptușeală | Relativ frecvent | Diverse și adaptabile | Potrivirea materială comună |
Media de densitate ridicată - generează o forță de impact mai mare în timpul funcționării. Dacă echipamentul de măcinare este instabil sau rezistența la căptușeală este insuficientă, este predispus la uzură și deteriorare. Prin urmare, cu cât densitatea și cu atât este mai mare duritatea, cu atât este mai mare cerințele pentru echipamentul de măcinare.
Următoarele sunt sugestii pentru potrivirea mediilor de măcinare cu echipamente:
| Media de măcinare | Echipament de măcinare recomandat | Cerințe de căptușeală | Motiv |
| Mărgele de zirconiu | Polizor de nisip orizontal, nano - scară de scară | Polyuretan, Ceramică de zirconiu, ceramică de alumină | Pentru a preveni contaminarea cu fier, duritatea căptușelii trebuie să se potrivească cu margele pentru a preveni uzura de căptușeală |
| Perle de silicat de zirconiu | Moara de nisip orizontală, moara de nisip pentru coș | Polyuretan, Ceramică de zirconiu, ceramică de alumină | Duritate moderată, adaptabilitate puternică, impact relativ mic asupra căptușelii |
| Margele zta | Moara de nisip orizontală, moara de nisip pentru coș | Polyuretan, Ceramică de zirconiu, ceramică de alumină | Duritate moderată, adaptabilitate puternică, impact relativ mic asupra căptușelii |
| Mărgele de alumină | Moară cu bile, o vase | Căptușeală de alumină, căptușeală din oțel | Uzura consistentă, materialele comune pot fi utilizate, performanță cu costuri ridicate |
| Perle de carbură de siliciu | Moara agitată de înaltă precizie, moară cu margele micro | Căptușeală polimerică, căptușeală ceramică | Densitate scăzută, are nevoie de impact - rezistent și non - poluare și adecvat pentru echipamente de dispersie de precizie |
| Perle de nitru de siliciu | Moara agitată de înaltă precizie, moară cu margele micro | Căptușeală polimerică, căptușeală ceramică | Densitate scăzută, are nevoie de impact - rezistent și non - poluare și adecvat pentru echipamente de dispersie de precizie |
Qingdao Shengan Fine Ceramic Advanced Materials Co., Ltd. a fost specializat în produse legate de zirconium timp de 14 ani, suntem dedicați să servim clienții noștri cu produse de bună calitate și servicii excelente. Bine ați venit să întreb.

